Einzelbewertung MSC Lirica
Durchschnittspunkte dieser Einzelbewertung: 4.2 out of 5 | ![]() |
Kreuzfahrt: | 8 Tage Persischer Golf ab/ bis Dubai im Februar & März 2014 mit der MSC Lirica |
Zeitraum: | Februar 2014 |
Reisedauer: | 8 Tage |
Ziel: | Persischer Golf |
Ihr Name: | Rita S. |
Kreuzfahrt-Typ: | Modern |
Anzahl der Kreuzfahrten: | 4 |
verreist als: | Paar |
mitgereiste Kinder: | 0 |
Schiff (Allgemein) | ![]() |
Alles soweit zur Zufriedenheit, nur die Fotografen nervten an Bord. Das müsste man abändern!!! | |
Kabine | ![]() |
Gastronomie | ![]() |
Entertainment & Unterhaltung | ![]() |
Sport & Wellness | ![]() |
Service, Check-in & Check-out | ![]() |
Tipps und Empfehlungen: | |
Bitte die Fotografen an Bord abschaffen!!! | |
Abschließendes Fazit: | |